南昌金开集团有限公司 首页 > 通知公告 > 集团公告 >
来源:金开集团 发布时间:2025-04-03 09:19:34 浏览次数:
序号 | 房屋地址 | 房屋面积约㎡(以房屋信息表为准) | 租赁时间(最终按招租单位要求时间为准) | 租赁年限 |
1 | 经开区赤府路赤府花园14#楼104号商铺 | 297.85 | 中标后或直接委托后按以招租单位要求时间为准 | 5年 |
2 | 经开区昌西大道赤府花园1#商业楼自编002栋商业楼 | 1797.48 | 中标后或直接委托后按以招租单位要求时间为准 | 8年 |
3 | 经开区昌西大道赤府花园1#商业楼自编104号商铺 | 124.97 | 中标后或直接委托后按以招租单位要求时间为准 | 5年 |
4 | 经开区昌西大道赤府花园1#商业楼办公楼(1楼、4楼) | 969.91 | 中标后或直接委托后按以招租单位要求时间为准 | 5年 |
5 | 经开区昌西大道赤府花园物业楼(1楼、2楼、3楼) | 1276.95 | 中标后或直接委托后按以招租单位要求时间为准 | 8年 |
序号 | 房屋地址 | 房屋面积约 (㎡) |
起竞价 (元/㎡/月) |
租金递增 |
1 | 经开区赤府路赤府花园14#楼104号商铺 | 297.85 | 20 | 每年递增5%元/㎡/月 |
2 | 经开区昌西大道赤府花园1#商业楼自编002栋商业楼 | 1797.48 | 10 | 每年递增5%元/㎡/月 |
3 | 经开区昌西大道赤府花园1#商业楼自编104号商铺 | 124.97 | 20 | 每年递增5%元/㎡/月 |
4 | 经开区昌西大道赤府花园1#商业楼办公楼(1楼、4楼) | 969.91 | 10 | 每两年递增5%元/㎡/月 |
5 | 经开区昌西大道赤府花园物业楼(1楼、2楼、3楼) | 1276.95 | 10 | 每两年递增5%元/㎡/月 |