南昌金开集团有限公司 首页 > 通知公告 > 集团公告 >
来源:金开集团 发布时间:2025-04-03 09:30:18 浏览次数:
序号 | 商铺编号(以房屋信息表为准) | 房屋面积约㎡(以房屋信息表为准) | 租赁时间(最终按招租单位要求时间为准) | 租赁年限 |
1 | 9#楼104号商铺(一二楼) | 198.25 | 中标后或直接委托后按以招租单位要求时间为准 | 5年 |
2 | 9#楼105号商铺(一二楼) | 197.41 | 中标后或直接委托后按以招租单位要求时间为准 | 5年 |
3 | 9#楼106号商铺(一二楼) | 240.80 | 中标后或直接委托后按以招租单位要求时间为准 | 5年 |
4 | 9#楼107号商铺(一二楼) | 239.78 | 中标后或直接委托后按以招租单位要求时间为准 | 5年 |
5 | 9#楼108号商铺(一二楼) | 192.19 | 中标后或直接委托后按以招租单位要求时间为准 | 5年 |
6 | 9#楼109号商铺(一二楼) | 188.62 | 中标后或直接委托后按以招租单位要求时间为准 | 5年 |
7 | 9#楼110号商铺(一楼) | 94.31 | 中标后或直接委托后按以招租单位要求时间为准 | 5年 |
8 | 9#楼111号商铺(一楼) | 89.03 | 中标后或直接委托后按以招租单位要求时间为准 | 5年 |
9 | 9#楼112号商铺(一二楼) | 286.71 | 中标后或直接委托后按以招租单位要求时间为准 | 5年 |
10 | 9#楼113号商铺(一二楼) | 203.55 | 中标后或直接委托后按以招租单位要求时间为准 | 5年 |
11 | 9#楼114号商铺(一二楼) | 203.55 | 中标后或直接委托后按以招租单位要求时间为准 | 5年 |
12 | 10#楼103号商铺(一楼) | 92.22 | 中标后或直接委托后按以招租单位要求时间为准 | 5年 |
13 | 10#楼104号商铺(一楼) | 80.7 | 中标后或直接委托后按以招租单位要求时间为准 | 5年 |
14 | 10#楼105号商铺(一楼) | 68.78 | 中标后或直接委托后按以招租单位要求时间为准 | 5年 |
15 | 10#楼108号商铺(一二楼) | 191.14 | 中标后或直接委托后按以招租单位要求时间为准 | 5年 |
16 | 8#楼104号商铺(一二楼) | 276.94 | 中标后或直接委托后按以招租单位要求时间为准 | 5年 |
序号 | 商铺编号(以房屋信息表为准) | 房屋面积约㎡(以房屋信息表为准) | 起竞价 (元/㎡/月) |
租金递增 |
1 | 9#楼104号商铺(一二楼) | 198.25 | 10 | 每两年在上一年基础上递增5% |
2 | 9#楼105号商铺(一二楼) | 197.41 | 10 | 每两年在上一年基础上递增5% |
3 | 9#楼106号商铺(一二楼) | 240.80 | 10 | 每两年在上一年基础上递增5% |
4 | 9#楼107号商铺(一二楼) | 239.78 | 10 | 每两年在上一年基础上递增5% |
5 | 9#楼108号商铺(一二楼) | 192.19 | 10 | 每两年在上一年基础上递增5% |
6 | 9#楼109号商铺(一二楼) | 188.62 | 10 | 每两年在上一年基础上递增5% |
7 | 9#楼110号商铺(一楼) | 94.31 | 16 | 每两年在上一年基础上递增5% |
8 | 9#楼111号商铺(一楼) | 89.03 | 16 | 每两年在上一年基础上递增5% |
9 | 9#楼112号商铺(一二楼) | 286.71 | 10 | 每两年在上一年基础上递增5% |
10 | 9#楼113号商铺(一二楼) | 203.55 | 10 | 每两年在上一年基础上递增5% |
11 | 9#楼114号商铺(一二楼) | 203.55 | 10 | 每两年在上一年基础上递增5% |
12 | 10#楼103号商铺(一楼) | 92.22 | 16 | 每两年在上一年基础上递增5% |
13 | 10#楼104号商铺(一楼) | 80.7 | 16 | 每两年在上一年基础上递增5% |
14 | 10#楼105号商铺(一楼) | 68.78 | 16 | 每两年在上一年基础上递增5% |
15 | 10#楼108号商铺(一二楼) | 191.14 | 10 | 每两年在上一年基础上递增5% |
16 | 8#楼104号商铺(一二楼) | 276.94 | 10 | 每两年在上一年基础上递增5% |