南昌金开集团有限公司 首页 > 通知公告 > 集团公告 >
来源:金开集团 发布时间:2025-08-08 14:45:48 浏览次数:
序号 | 资产名称 | 房屋地址 | 楼层 | 计租面积㎡ | 租赁底价 (元/㎡/月) |
合同年限 | 免租期 | 递增方式 | 租赁时间 |
1 | 赤府花园一期 | 1#商业楼办公一楼及四楼 | 一楼、四楼 | 969.91 | 10 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | 中标后或直接委托后按招租单位要求时间为准 |
2 | 1#物业楼 | 一二三楼 | 1276.95 | 10 | 8年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
3 | 14#楼104号商铺 | 一二楼 | 297.85 | 20 | 5年 | 3个月 | 每年递增5% |
序号 | 资产名称 | 房屋地址 | 楼层 | 计租面积㎡ | 租赁底价 (元/㎡/月) |
合同年限 | 免租期 | 递增方式 | 租赁时间 |
1 | 五联花园安置房小区 | 8#楼104号商铺 | 一二楼 | 276.94 | 10 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | 中标后或直接 委托后按招租 单位要求时间 为准 |
2 | 9#楼104号商铺 | 一二楼 | 198.25 | 10 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
3 | 9#楼105号商铺 | 一二楼 | 197.41 | 10 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
4 | 9#楼106号商铺 | 一二楼 | 240.8 | 10 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
5 | 9#楼107号商铺 | 一二楼 | 239.78 | 10 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
6 | 9#楼108号商铺 | 一二楼 | 192.19 | 10 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
7 | 9#楼109号商铺 | 一二楼 | 188.62 | 10 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
8 | 9#楼110号商铺 | 一楼 | 94.31 | 16 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
9 | 9#楼113号商铺 | 一二楼 | 203.55 | 10 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
10 | 9#楼114号商铺 | 一二楼 | 203.55 | 10 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
11 | 10#楼103号商铺 | 一楼 | 92.22 | 16 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
12 | 10#楼104号商铺 | 一楼 | 80.7 | 16 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
13 | 10#楼105号商铺 | 一楼 | 68.78 | 16 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
14 | 10#楼108号商铺 | 一二楼 | 191.14 | 10 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% |
序号 | 资产名称 | 房屋地址 | 楼层 | 计租面积㎡ | 租赁底价 (元/㎡/月) |
租赁期限 | 免租期 | 递增方式 | 租赁时间 |
1 | 空港花园 | 14#楼30号商铺 | 一楼 | 53.35 | 30 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | 中标后或直接委托后按招租单位要求时间为准 中标后或直接委托后按招租单位要求时间为准 |
2 | 14#楼32号商铺 | 一楼 | 63.24 | 30 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
3 | 14#楼33号商铺 | 一楼 | 33.28 | 30 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
4 | 14#楼34号商铺 | 一楼 | 38.19 | 30 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
5 | 14#楼35号商铺 | 一楼 | 70.75 | 30 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
6 | 14#楼36号商铺 | 一楼 | 37.31 | 30 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
7 | 14#楼37号商铺 | 一楼 | 53.35 | 30 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
8 | 14#楼38号商铺 | 一楼 | 53.35 | 30 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
9 | 14#楼39号商铺 | 一楼 | 37.31 | 30 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
10 | 14#楼41号商铺 | 一楼 | 38.19 | 30 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
11 | 14#楼42号商铺 | 一楼 | 38.28 | 30 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
12 | 14#楼43号商铺 | 一楼 | 63.24 | 30 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
13 | 14#楼44号商铺 | 一楼 | 37.31 | 30 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
14 | 14#楼45号商铺 | 一楼 | 54.65 | 30 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
15 | 15#楼01号商铺 | 一楼 | 51.4 | 30 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
16 | 15#楼02号商铺 | 一楼 | 51.4 | 30 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
17 | 15#楼03号商铺 | 一楼 | 53.34 | 30 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
18 | 15#楼04号商铺 | 一楼 | 37.31 | 30 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
19 | 15#楼05号商铺 | 一楼 | 63.21 | 30 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
20 | 15#楼07号商铺 | 一楼 | 38.18 | 30 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
21 | 15#楼09号商铺 | 一楼 | 37.31 | 30 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
22 | 15#楼10号商铺 | 一楼 | 53.34 | 30 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
23 | 15#楼13号商铺 | 一楼 | 70.74 | 30 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
24 | 15#楼15号商铺 | 一楼 | 33.03 | 30 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
25 | 15#楼108号商铺 | 一楼 | 70.74 | 30 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
26 | 15#楼112号商铺 | 一楼 | 37.31 | 30 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
27 | 15#楼114号商铺 | 一楼 | 38.18 | 30 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
28 | 15#楼123号商铺 | 一楼 | 33.03 | 30 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
29 | 西边第047号商铺 | 一二楼 | 108.17 | 30 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
30 | 西边第048号商铺 | 一二楼 | 108.17 | 30 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
31 | 西边第049号商铺 | 一二楼 | 108.17 | 30 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
32 | 西边第051号商铺 | 一二楼 | 108.17 | 30 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
33 | 西边第052号商铺 | 一二楼 | 108.17 | 30 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
34 | 西边第053 号商铺 | 一二楼 | 146.6 | 30 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | 中标后或直接委托后按招租单位要求时间为准 | |
35 | 西边第055号商铺 | 一二楼 | 111.82 | 30 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
36 | 西边第055A号商铺 | 一二楼 | 111.82 | 30 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
37 | 西边第056 号商铺 | 一二楼 | 107.91 | 30 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
38 | 西边第057 号商铺 | 一二楼 | 107.91 | 30 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
39 | 西边第058号商铺 | 一二楼 | 107.91 | 30 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
40 | 西边第059 号商铺 | 一二楼 | 107.91 | 30 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
41 | 西边第060 号商铺 | 一二楼 | 107.91 | 30 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
42 | A9#商业66号商铺 | 一楼 | 113.6 | 78.5 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
43 | 3#楼 | 3#楼101号商铺 | 一二楼 | 101.75 | 55 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | 中标后或直接委托后按招租单位要求时间为准 |
44 | 3#楼102号商铺 | 一二楼 | 101.75 | 55 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
45 | 3#楼103二楼商铺 | 二楼 | 50.86 | 55 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
46 | 3#楼104二楼商铺 | 二楼 | 55.9 | 55 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
47 | 3#楼105号商铺 | 一二楼 | 261.46 | 55 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
48 | 3#楼106号商铺 | 一二楼 | 227.94 | 55 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
49 | 3#楼109号商铺 | 一二楼 | 225.49 | 55 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
50 | 3#楼110号商铺 | 一二楼 | 288.98 | 55 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
51 | 3#楼111号商铺 | 一二楼 | 276.48 | 55 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
52 | 3#楼112号商铺 | 一二楼 | 207.75 | 55 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
53 | 3#楼114号商铺 | 一楼 | 37.05 | 55 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
54 | 3#楼115号商铺 | 一二楼 | 201.81 | 55 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
55 | 3#楼116号商铺 | 一二楼 | 218.9 | 55 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
56 | 3#楼117号商铺 | 一二楼 | 96.94 | 55 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
57 | 1#楼 | 1#楼102号商铺 | 一二楼 | 249.33 | 52 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | |
58 | 1#楼107号商铺 | 一二楼 | 277.49 | 52 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
59 | 1#楼201号商铺 | 二楼 | 132.15 | 52 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
60 | 2#楼 | 2#楼103号商铺 | 一二楼 | 156.7 | 30 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | 可整体打包(面积为:1163.96) |
61 | 2#楼104号商铺 | 一楼 | 47.29 | 30 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
62 | 2#楼105号商铺 | 一楼 | 43.35 | 30 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
63 | 2#楼106号商铺 | 一二楼 | 156.66 | 30 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
64 | 2#楼107号商铺 | 一楼 | 92.02 | 30 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
65 | 2#楼108号商铺 | 一楼 | 92.02 | 30 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
66 | 2#楼109二楼商铺 | 二楼 | 78.35 | 30 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
67 | 2#楼202号商铺 | 二楼 | 142.65 | 30 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
68 | 2#楼203号商铺 | 二楼 | 137.36 | 30 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
69 | 2#楼204号商铺 | 二楼 | 108.78 | 30 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
70 | 2#楼205号商铺 | 二楼 | 108.78 | 30 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
71 | 2#楼 | 2#楼114号商铺 | 一二楼 | 148.25 | 52 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | 中标后或直接委托后按招租单位要求时间为准 |
72 | 3#商铺 | 3#商铺101号 | 一二楼 | 110.34 | 44 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | |
73 | 4#商铺 | 4#商铺103号 | 一二楼 | 110.78 | 44 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | |
74 | 4#商铺105号 | 一二楼 | 110.78 | 44 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
75 | 5#楼 | 5#楼102号商铺 | 一二楼 | 190.32 | 44 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | |
76 | 5#楼103号商铺 | 一二楼 | 109.52 | 44 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
77 | 三标段商铺(共计4354.21㎡整体承租) | A5商铺 | 一二楼 | 1206.78 | 15 | 5+1年 | 3个月 | 每两年递增5% | |
78 | A区17#楼 | 一楼 | 952.34 | ||||||
79 | A区18#楼 | 9间一二楼、 2间一楼 |
1555.35 | ||||||
80 | A区19#楼 | 一二楼 | 639.74 | ||||||
81 | 16#楼商铺 | 101号商铺 | 一楼 | 46.16 | 20 | 5年 | 3个月 | 每年递增5% | 中标后或直接委托后按以招租单位要求时间为准 |
82 | 102号商铺 | 一楼 | 46.16 | 20 | 5年 | 3个月 | 每年递增5% | ||
83 | 103号商铺 | 一楼 | 44.66 | 20 | 5年 | 3个月 | 每年递增5% | ||
84 | 104号商铺 | 一楼 | 49.55 | 20 | 5年 | 3个月 | 每年递增5% | ||
85 | 105号商铺 | 一楼 | 41.09 | 20 | 5年 | 3个月 | 每年递增5% | ||
86 | 106号商铺 | 一楼 | 63.18 | 20 | 5年 | 3个月 | 每年递增5% | ||
87 | 107号商铺 | 一楼 | 33.03 | 20 | 5年 | 3个月 | 每年递增5% | ||
88 | 108号商铺 | 一楼 | 38.18 | 20 | 5年 | 3个月 | 每年递增5% | ||
89 | 109号商铺 | 一楼 | 70.71 | 20 | 5年 | 3个月 | 每年递增5% | ||
90 | 110号商铺 | 一楼 | 41.09 | 20 | 5年 | 3个月 | 每年递增5% | ||
91 | 111号商铺 | 一楼 | 49.55 | 20 | 5年 | 3个月 | 每年递增5% | ||
92 | 112号商铺 | 一楼 | 49.55 | 30 | 5年 | 3个月 | 每年递增5% | ||
93 | 113号商铺 | 一楼 | 41.09 | 30 | 5年 | 3个月 | 每年递增5% | ||
94 | 114号商铺 | 一楼 | 70.71 | 30 | 5年 | 3个月 | 每年递增5% | ||
95 | 115号商铺 | 一楼 | 38.18 | 30 | 5年 | 3个月 | 每年递增5% | ||
96 | 116号商铺 | 一楼 | 33.03 | 30 | 5年 | 3个月 | 每年递增5% | ||
97 | 117号商铺 | 一楼 | 63.21 | 30 | 5年 | 3个月 | 每年递增5% | ||
98 | 118号商铺 | 一楼 | 41.09 | 30 | 5年 | 3个月 | 每年递增5% |
序号 | 资产名称 | 房屋地址 | 楼层 | 计租面积㎡ | 租赁底价 (元/㎡/月) |
租赁期限 | 免租期 | 递增方式 | 租赁时间 |
1 | 枫林花园安置房小区配套商铺、独栋商业楼 |
7#0102号商铺 | 一二楼 | 328.81 | 10 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | 中标后或直接委托后按招租单位要求时间为准 中标后或直接委托后按招租单位要求时间为准 |
2 | 7#0103号商铺 | 一二楼 | 227.3 | 10 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
3 | 7#0201号商铺 | 二楼 | 106.7 | 10 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
4 | 7#0202号商铺 | 二楼 | 129.82 | 10 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
5 | 8#0102号商铺 | 一二楼 | 325.52 | 10 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
6 | 8#0103号商铺 | 一二楼 | 241.39 | 10 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
7 | 8#0105号商铺 | 一二楼 | 348.84 | 10 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
8 | 8#0201号商铺 | 二楼 | 103.54 | 10 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
9 | 9#0103号商铺 | 一二楼 | 321.8 | 10 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
10 | 9#0104号商铺 | 一二楼 | 241.68 | 10 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
11 | 9#0106号商铺 | 一二楼 | 338.78 | 10 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
12 | 9#0201号商铺 | 二楼 | 187.52 | 10 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
13 | 101号商铺 | 一楼 | 51.37 | 20.5 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
14 | 102号商铺 | 一楼 | 102.59 | 20.5 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
15 | 103号商铺 | 一楼 | 102.59 | 20.5 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
16 | 104号商铺 | 一楼 | 102.59 | 20.5 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
17 | 综合楼 | 一至四楼 | 4574.9 | 10 | 8+2年 | 12个月 | 每两年递增5% | ||
18 | 17#0102号商铺 | 一二楼 | 170.81 | 10 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
19 | 17#0103号商铺 | 一楼 | 100.54 | 10 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
20 | 17#0104号商铺 | 一二楼 | 315.11 | 10 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
21 | 17#0106号商铺 | 一二楼 | 294.91 | 10 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
22 | 17#0107号商铺 | 一二楼 | 146.73 | 10 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
23 | 枫林花园16# | 16#0101号商铺 | 一二楼 | 195.08 | 10 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | 共计1908.46㎡, 整体承租 |
24 | 16#0102号商铺 | 一二楼 | 240.43 | 10 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
25 | 16#0103号商铺 | 一二楼 | 337.05 | 10 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
26 | 16#0104号商铺 | 一楼 | 63.5 | 10 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
27 | 16#0105号商铺 | 一楼 | 93.76 | 10 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
28 | 16#0106号商铺 | 一二楼 | 274.61 | 10 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
29 | 16#0107号商铺 | 一二楼 | 242.21 | 10 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
30 | 16#0108号商铺 | 一二楼 | 343.35 | 10 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
31 | 16#0109号商铺 | 一楼 | 118.47 | 10 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% |
序号 | 资产名称 | 房屋地址 | 楼层 | 计租面积㎡ | 租赁底价 (元/㎡/月) |
合同年限 | 免租期 | 递增方式 | 租赁时间 |
1 | 双港安置房小区配套商铺(共计3415.4㎡整体承租) | S1商业101号商铺 | 一二楼 | 164.64 | 16 |
10年 |
6个月 |
每两年递增5% |
中标后或直接委托后按招租单位要求时间为准 |
2 | S1商业102号商铺 | 一二楼 | 164.64 | ||||||
3 | S1商业103号商铺 | 一二楼 | 164.64 | ||||||
4 | S1商业104号商铺 | 一二楼 | 164.64 | ||||||
5 | S1商业105号商铺 | 一二楼 | 164.64 | ||||||
6 | S1商业106号商铺 | 一二楼 | 228.56 | ||||||
7 | S2商业101号商铺 | 一二楼 | 293.34 | ||||||
8 | S2商业102号商铺 | 一二楼 | 208.17 | ||||||
9 | S2商业103号商铺 | 一楼 | 145.98 | ||||||
10 | S2商业104号商铺 | 一二楼 | 208.17 | ||||||
11 | S2商业105号商铺 | 一二楼 | 312.26 | ||||||
12 | S2商业106号商铺 | 一二楼 | 195.48 | ||||||
13 | S2商业107号商铺 | 一二楼 | 208.17 | ||||||
14 | S2商业108号商铺 | 一二楼 | 208.17 | ||||||
15 | S2商业109号商铺 | 一楼 | 167.56 | ||||||
16 | S2商业110号商铺 | 一二楼 | 208.17 | ||||||
17 | S2商业111号商铺 | 一二楼 | 208.17 |
序号 | 资产名称 | 房屋地址 | 楼层 | 建筑面积㎡ | 租赁底价 (元/㎡/月) |
租赁期限 | 免租期 | 递增方式 | 租赁时间 |
1 | 农牧民安置房小区 | 7#楼106号商铺 | 一楼 | 103.96 | 25 | 5年 | 3个月 | 每年递增5% | 中标后或直接委托后按招租单位要求时间为 准 |
项目点名称 | 楼栋号 | 整栋总面积(㎡) | 层数 | 每层面积(㎡) | 空置面积 (㎡) |
层高/(㎡) | 单层承重(kg/㎡) | 装修情况 |
租赁单价 (元/㎡/月) |
电子信息产业园(一期) | 科技1号楼 | 21436.8 | 1层 | 4905.39 | 2218.39 | 4.5 | 500 | 装修 | 10元/㎡/月 |
2层 | 4741.76 | 4241.76 | 4.2 | 350 | 装修 | 8元/㎡/月 | |||
3层 | 4146.34 | 4146.34 | 4.2 | 350 | 未装修 | 8元/㎡/月 | |||
4层 | 4076.76 | 4076.76 | 4.2 | 350 | 未装修 | 8元/㎡/月 | |||
5层 | 3566.55 | 3566.55 | 4.2 | 350 | 未装修 | 8元/㎡/月 | |||
科技2号楼 | 9515.28 |
1层 | 2375.99 | 1541.99 | 5 | 500 | 前部分已装修 后部分未装修 |
10元/㎡/月 | |
2层 | 2375.99 | 2375.99 | 5 | 500 | 装修 | 8元/㎡/月 | |||
A栋 | 15003.72 |
1层 | 4982.8 | 3922.8 | 5 | 500 | 装修 | 8元/㎡/月 | |
2层 | 5255.16 | 5255.16 | 5 | 500 | 装修 | 8元/㎡/月 | |||
3层 | 4765.76 | 4765.76 | 5 | 500 | 装修 | 8元/㎡/月 | |||
B栋 | 15230.07 |
1层 | 5068.15 | 2853.15 | 5 | 500 | 装修 | 8元/㎡/月 | |
2层 | 5325.66 | 2385.66 | 5 | 500 | 装修 | 8元/㎡/月 | |||
3层 | 4836.26 | 2772.26 | 5 | 500 | 装修 | 8元/㎡/月 | |||
C栋 | 18290.71 |
一层 | 6084.91 | 6084.91 | 5 | 500 | 装修 | 10元/㎡/月 | |
二层 | 6347.68 | 6347.68 | 5 | 500 | 装修 | 8元/㎡/月 | |||
三层 | 5858.12 | 5858.12 | 5 | 500 | 装修 | 8元/㎡/月 | |||
综合楼 | 10335.05 |
一层 | 2391.13 | 2391.13 | 3.6 | 500 | 未装修 | 16元/㎡/月 | |
二层 | 2142.28 | 2142.28 | 4.5 | 200 | 装修 | 16元/㎡/月 | |||
三层 | 1463.19 | 1463.19 | 4.5 | 200 | 装修 | 16元/㎡/月 | |||
四层 | 1453.74 | 1453.74 | 4.5 | 200 | 装修 | 16元/㎡/月 | |||
五层 | 1453.74 | 1453.74 | 4.5 | 200 | 装修 | 16元/㎡/月 | |||
六层 | 1430.97 | 1430.97 | 4.5 | 200 | 装修 | 16元/㎡/月 |
项目点名称 | 楼栋号 | 整栋总面积(㎡) | 层数 | 每层面积(㎡) | 空置面积 (㎡) |
层高/(㎡) | 单层承重(kg/㎡) | 装修情况 |
租赁单价 (元/㎡/月) |
电子信息产业园(二期) |
1# | 6528.90 | 4层 | 1646.31 | 1646.31 | 4.2 | 1500 | 未装修 | 8元/㎡/月 |
2# | 10747.92 | 厂房一层 | 10747.92 | 81.92 | 13 | 1500 | 装修 | 16元/㎡/月 | |
3# | 6887.97 | 2层 | 2295.99 | 2295.99 | 6 | 1500 | 未装修 | 8元/㎡/月 | |
3层 | 2295.99 | 2295.99 | 6 | 1500 | 未装修 | 8元/㎡/月 | |||
4# | 6887.97 | 3层 | 2295.99 | 2295.99 | 9 | 1500 | 未装修 | 8元/㎡/月 | |
5# | 10539.84 | 2层 | 3644.92 | 3644.92 | 6 | 1500 | 未装修 | 8元/㎡/月 | |
3层 | 3644.92 | 3644.92 | 6 | 1500 | 未装修 | 8元/㎡/月 | |||
8# | 16500 | 3层 | 5500 | 5500 | 4.5 | 1500 | 未装修 | 8元/㎡/月 | |
9# | 10647.12 | 1层 | 3583.30 | 3583.30 | 7 | 1500 | 装修 | 10元/㎡/月 | |
2层 | 3531.91 | 3531.91 | 7 | 1500 | 装修 | 8元/㎡/月 | |||
3层 | 3531.91 | 3531.91 | 7 | 1500 | 装修 | 8元/㎡/月 |
项目点名称 | 楼栋号 | 整栋总面积(㎡) | 层数 | 每层面积(㎡) | 空置面积 (㎡) |
层高/(㎡) | 单层承重(kg/㎡) | 装修情况 |
租赁单价 (元/㎡/月) |
电子信息产业园(联博三期) | 3# | 4692.48 |
2层 | 1160.67 | 1160.67 | 4.5 | 1000 | 未装修 | 8元/㎡/月 |
3层 | 1160.67 | 1160.67 | 4.5 | 1000 | 未装修 | ||||
4层 | 828.87 | 828.87 | 4.5 | 1000 | 未装修 | ||||
5层 | 828.87 | 828.87 | 4.5 | 1000 | 未装修 | ||||
7# | 9127.65 |
3层 | 1829.61 | 1829.61 | 4.5 | 1000 | 未装修 | 8元/㎡/月 |
|
4层 | 1829.61 | 1829.61 | 4.5 | 1000 | 未装修 | ||||
5层 | 1829.61 | 1829.61 | 4.5 | 1000 | 未装修 | ||||
8# | 13444.82 |
1层 | 2652.39 | 2652.39 | 5.5 | 1000 | 未装修 | 10元/㎡/月 | |
2层 | 3135.64 | 3135.64 | 4.5 | 1000 | 未装修 | 8元/㎡/月 | |||
3层 | 2772.77 | 2772.77 | 4.5 | 1000 | 未装修 | ||||
4层 | 2772.77 | 2772.77 | 4.5 | 1000 | 未装修 | ||||
5层 | 2111.25 | 2111.25 | 4.5 | 1000 | 未装修 |
项目点名称 | 楼栋号 | 整栋总面积(㎡) | 层数 | 每层面积(㎡) | 空置面积 (㎡) |
层高/(㎡) | 单层承重(kg/㎡) | 装修情况 |
租赁单价 (元/㎡/月) |
智能制造产业园 | 4号厂房 | 11255.77 | 1层 | 3626.19 | 3626.19 | 6 | 500 | 装修 | 10元/㎡/月 |
3层 | 3681.17 | 3681.17 | 5 | 500 | 装修 | 8元/㎡/月 |
|||
5号厂房 | 11255.77 | 1层 | 3626.19 | 3626.19 | 6 | 500 | 装修 | 10元/㎡/月 |
|
3层 | 3681.17 | 3681.17 | 5 | 500 | 装修 | 8元/㎡/月 |
|||
综合服务楼 |
13210.44 | 1层 | 1500.77 | 0.00 | 4.5 | 200 | 装修 | 16元/㎡/月 | |
2层 | 1334.31 | 0.00 | 3.5 | 200 | 装修 | ||||
3层 | 1296.92 | 1188.92 | 3.5 | 200 | 装修 | ||||
4层 | 1296.92 | 1296.92 | 3.5 | 200 | 装修 | ||||
5层 | 1296.92 | 766.92 | 3.5 | 200 | 装修 | ||||
6层 | 1296.92 | 767.52 | 3.5 | 200 | 装修 | ||||
7层 | 1296.92 | 0.00 | 3.5 | 200 | 装修 | ||||
8层 | 1296.92 | 634.48 | 3.5 | 200 | 装修 | ||||
9层 | 1296.92 | 0.00 | 3.5 | 200 | 装修 | ||||
10层 | 1296.92 | 1296.92 | 3.5 | 200 | 装修 | ||||
科技生产楼 |
17273.53 | 1层 | 3486.95 | 184.4 | 5.5 | 500 | 装修 | 10元/㎡/月 | |
2层 | 3441.71 | 3441.71 | 4.5 | 500 | 装修 | 8元/㎡/月 |
|||
3层 | 3448.29 | 3448.29 | 4.5 | 500 | 装修 | 8元/㎡/月 |
项目点名称 | 楼栋号 | 整栋总面积(㎡) | 楼层 | 每层面积(㎡) | 空置面积 (㎡) |
层高/(㎡) | 单层承重(kg/㎡) | 装修情况 |
租赁单价 (元/㎡/月) |
技术协同园 | 1-2#厂房 | 30886.46 | 1层 | 7512.68 | 1632.68 | 6.5 | 1000 | 未装修 | 1层10元/㎡/月,2-4层8元/㎡/月 |
2层 | 7735.72 | 2285.72 | 6 | 1000 | 未装修 | ||||
3层 | 7735.72 | 5335.72 | 6 | 1000 | 未装修 | ||||
4层 | 7735.72 | 7735.72 | 5.1 | 1000 | 未装修 | ||||
1-4#厂房 | 76553.25 | 1层 | 18556.92 | 17712.11 | 6.5 | 1000 | 未装修 | 1层10元/㎡/月,2-4层8元/㎡/月 | |
2层 | 18723.79 | 18626.03 | 6 | 1000 | 未装修 | ||||
3层 | 18723.79 | 18626.03 | 6 | 1000 | 未装修 | ||||
4层 | 18723.79 | 18626.03 | 5.1 | 1000 | 未装修 | ||||
1-5#厂房 | 33850.54 | 1层 | 8572.38 | 1353.72 | 6.5 | 1000 | 未装修 | 1层10元/㎡/月,2-4层8元/㎡/月 | |
2层 | 8815.12 | 1999.62 | 6 | 1000 | 未装修 | ||||
3层 | 8815.12 | 8799.62 | 6 | 1000 | 未装修 | ||||
4层 | 8815.12 | 8799.62 | 5.1 | 1000 | 未装修 | ||||
1-6#厂房 | 29833.52 | 1层 | 6201.55 | 5011.58 | 6.5 | 1000 | 装修 | 1层10元/㎡/月,2-4层8元/㎡/月 | |
2层 | 7737.00 | 7721.38 | 6 | 1000 | 装修 | ||||
3层 | 7737.00 | 7721.38 | 6 | 1000 | 装修 | ||||
4层 | 7737.00 | 7721.38 | 5.1 | 1000 | 装修 | ||||
2-1#综合研发楼 |
40648.11 |
1层 | 4535.26 | 4535.26 | 5.5 | 500 | 未装修 | 12元/㎡/月 | |
2层 | 4920.20 | 4920.20 | 5 | 500 | 未装修 | ||||
3层 | 4918.03 | 4918.03 | 3.6 | 500 | 未装修 | ||||
