南昌金开集团有限公司 首页 > 通知公告 > 集团公告 >
来源:金开集团 发布时间:2024-11-05 09:10:41 浏览次数:
序号 | 商铺编号(以房屋信息表为准) | 房屋面积约㎡(以房屋信息表为准) | 租赁时间(最终按招租单位要求时间为准) | 租赁年限 |
1 | 14#楼32号商铺(一楼) | 63.24 | 中标后或直接委托后按以招租单位要求时间为准 | 5年 |
2 | 14#楼37号商铺(一楼) | 53.35 | 中标后或直接委托后按以招租单位要求时间为准 | 5年 |
3 | 14#楼41号商铺(一楼) | 38.19 | 中标后或直接委托后按以招租单位要求时间为准 | 5年 |
4 | 14#楼42号商铺(一楼) | 38.28 | 中标后或直接委托后按以招租单位要求时间为准 | 5年 |
5 | 14#楼43号商铺(一楼) | 63.24 | 中标后或直接委托后按以招租单位要求时间为准 | 5年 |
6 | 15#楼01号商铺(一楼) | 51.4 | 中标后或直接委托后按以招租单位要求时间为准 | 5年 |
7 | 15#楼02号商铺(一楼) | 51.4 | 中标后或直接委托后按以招租单位要求时间为准 | 5年 |
8 | 15#楼07号商铺(一楼) | 34.18 | 中标后或直接委托后按以招租单位要求时间为准 | 5年 |
9 | 15#楼15号商铺(一楼) | 33.03 | 中标后或直接委托后按以招租单位要求时间为准 | 5年 |
10 | 15#楼108号商铺(一楼) | 70.74 | 中标后或直接委托后按以招租单位要求时间为准 | 5年 |
11 | 15#楼112号商铺(一楼) | 37.31 | 中标后或直接委托后按以招租单位要求时间为准 | 5年 |
12 | 西边47号商铺(一二楼) | 108.17 | 中标后或直接委托后按以招租单位要求时间为准 | 5年 |
13 | 西边48号商铺(一二楼) | 108.17 | 中标后或直接委托后按以招租单位要求时间为准 | 5年 |
14 | 西边52号商铺(一二楼) | 108.17 | 中标后或直接委托后按以招租单位要求时间为准 | 5年 |
15 | 西边53号商铺(一二楼) | 146.6 | 中标后或直接委托后按以招租单位要求时间为准 | 5年 |
16 | 西边 56 号商铺(一二楼) | 107.91 | 中标后或直接委托后按以招租单位要求时间为准 | 5年 |
17 | 西边 57 号商铺(一二楼) | 107.91 | 中标后或直接委托后按以招租单位要求时间为准 | 5年 |
18 | 西边 58号商铺(一二楼) | 107.91 | 中标后或直接委托后按以招租单位要求时间为准 | 5年 |
19 | 西边 59 号商铺(一二楼) | 107.91 | 中标后或直接委托后按以招租单位要求时间为准 | 5年 |
20 | 3#楼101 号商铺(一二楼) | 101.75 | 中标后或直接委托后按以招租单位要求时间为准 | 5年 |
21 | 3#楼102号商铺(一二楼) | 101.75 | 中标后或直接委托后按以招租单位要求时间为准 | 5年 |
22 | 16#楼101号商铺(一楼) | 46.16 | 中标后或直接委托后按以招租单位要求时间为准 | 5年 |
23 | 16#楼102号商铺(一楼) | 46.16 | 中标后或直接委托后按以招租单位要求时间为准 | 5年 |
24 | 16#楼103号商铺(一楼) | 44.66 | 中标后或直接委托后按以招租单位要求时间为准 | 5年 |
25 | 16#楼104号商铺(一楼) | 49.55 | 中标后或直接委托后按以招租单位要求时间为准 | 5年 |
26 | 16#楼105号商铺(一楼) | 41.09 | 中标后或直接委托后按以招租单位要求时间为准 | 5年 |
27 | 16#楼106号商铺(一楼) | 63.18 | 中标后或直接委托后按以招租单位要求时间为准 | 5年 |
28 | 16#楼107号商铺(一楼) | 33.03 | 中标后或直接委托后按以招租单位要求时间为准 | 5年 |
29 | 16#楼108号商铺(一楼) | 38.18 | 中标后或直接委托后按以招租单位要求时间为准 | 5年 |
30 | 16#楼109号商铺(一楼) | 70.71 | 中标后或直接委托后按以招租单位要求时间为准 | 5年 |
31 | 16#楼110号商铺(一楼) | 41.09 | 中标后或直接委托后按以招租单位要求时间为准 | 5年 |
32 | 16#楼111号商铺(一楼) | 49.55 | 中标后或直接委托后按以招租单位要求时间为准 | 5年 |
33 | 16#楼112号商铺(一楼) | 49.55 | 中标后或直接委托后按以招租单位要求时间为准 | 5年 |
34 | 16#楼113号商铺(一楼) | 41.09 | 中标后或直接委托后按以招租单位要求时间为准 | 5年 |
35 | 16#楼114号商铺(一楼) | 70.71 | 中标后或直接委托后按以招租单位要求时间为准 | 5年 |
36 | 16#楼115号商铺(一楼) | 38.18 | 中标后或直接委托后按以招租单位要求时间为准 | 5年 |
37 | 16#楼116号商铺(一楼) | 33.03 | 中标后或直接委托后按以招租单位要求时间为准 | 5年 |
38 | 16#楼117号商铺(一楼) | 63.21 | 中标后或直接委托后按以招租单位要求时间为准 | 5年 |
39 | 16#楼118号商铺(一楼) | 41.09 | 中标后或直接委托后按以招租单位要求时间为准 | 5年 |
40 | 16#楼119号商铺(一楼) | 49.55 | 中标后或直接委托后按以招租单位要求时间为准 | 5年 |
41 | 16#楼120号商铺(一楼) | 50.29 | 中标后或直接委托后按以招租单位要求时间为准 | 5年 |
42 | 16#楼121号商铺(一楼) | 39.80 | 中标后或直接委托后按以招租单位要求时间为准 | 5年 |
序号 | 房屋地址 | 房屋面积约㎡(以房屋信息表为准) | 起竞价 (元/㎡/月) |
租金递增方式 |
1 | 14#楼32号商铺(一楼) | 63.24 | 30 | 每年递增3元 |
2 | 14#楼37号商铺(一楼) | 53.35 | 30 | 每年递增3元 |
3 | 14#楼41号商铺(一楼) | 38.19 | 30 | 每年递增3元 |
4 | 14#楼42号商铺(一楼) | 38.28 | 30 | 每年递增3元 |
5 | 14#楼43号商铺(一楼) | 63.24 | 30 | 每年递增3元 |
6 | 15#楼01号商铺(一楼) | 51.4 | 30 | 每年递增3元 |
7 | 15#楼02号商铺(一楼) | 51.4 | 30 | 每年递增3元 |
8 | 15#楼07号商铺(一楼) | 34.18 | 30 | 每年递增3元 |
9 | 15#楼15号商铺(一楼) | 33.03 | 30 | 每年递增3元 |
10 | 15#楼108号商铺(一楼) | 70.74 | 30 | 每年递增3元 |
11 | 15#楼112号商铺(一楼) | 37.31 | 30 | 每年递增3元 |
12 | 西边47号商铺(一二楼) | 108.17 | 30 | 每年递增3元 |
13 | 西边48号商铺(一二楼) | 108.17 | 30 | 每年递增3元 |
14 | 西边52号商铺(一二楼) | 108.17 | 30 | 每年递增3元 |
15 | 西边53号商铺(一二楼) | 146.6 | 30 | 每年递增3元 |
16 | 西边 56 号商铺(一二楼) | 107.91 | 30 | 每年递增3元 |
17 | 西边 57 号商铺(一二楼) | 107.91 | 30 | 每年递增3元 |
18 | 西边 58号商铺(一二楼) | 107.91 | 30 | 每年递增3元 |
19 | 西边 59 号商铺(一二楼) | 107.91 | 30 | 每年递增3元 |
20 | 3#楼101 号商铺(一二楼) | 101.75 | 52 | 每年递增3元 |
21 | 3#楼102号商铺(一二楼) | 101.75 | 52 | 每年递增3元 |
22 | 16#楼101号商铺(一楼) | 46.16 | 20 | 每年递增5%/㎡/月 |
23 | 16#楼102号商铺(一楼) | 46.16 | 20 | 每年递增5%/㎡/月 |
24 | 16#楼103号商铺(一楼) | 44.66 | 20 | 每年递增5%/㎡/月 |
25 | 16#楼104号商铺(一楼) | 49.55 | 20 | 每年递增5%/㎡/月 |
26 | 16#楼105号商铺(一楼) | 41.09 | 20 | 每年递增5%/㎡/月 |
27 | 16#楼106号商铺(一楼) | 63.18 | 20 | 每年递增5%/㎡/月 |
28 | 16#楼107号商铺(一楼) | 33.03 | 20 | 每年递增5%/㎡/月 |
29 | 16#楼108号商铺(一楼) | 38.18 | 20 | 每年递增5%/㎡/月 |
30 | 16#楼109号商铺(一楼) | 70.71 | 20 | 每年递增5%/㎡/月 |
31 | 16#楼110号商铺(一楼) | 41.09 | 20 | 每年递增5%/㎡/月 |
32 | 16#楼111号商铺(一楼) | 49.55 | 20 | 每年递增5%/㎡/月 |
33 | 16#楼112号商铺(一楼) | 49.55 | 30 | 每年递增5%/㎡/月 |
34 | 16#楼113号商铺(一楼) | 41.09 | 30 | 每年递增5%/㎡/月 |
35 | 16#楼114号商铺(一楼) | 70.71 | 30 | 每年递增5%/㎡/月 |
36 | 16#楼115号商铺(一楼) | 38.18 | 30 | 每年递增5%/㎡/月 |
37 | 16#楼116号商铺(一楼) | 33.03 | 30 | 每年递增5%/㎡/月 |
38 | 16#楼117号商铺(一楼) | 63.21 | 30 | 每年递增5%/㎡/月 |
39 | 16#楼118号商铺(一楼) | 41.09 | 30 | 每年递增5%/㎡/月 |
40 | 16#楼119号商铺(一楼) | 49.55 | 30 | 每年递增5%/㎡/月 |
41 | 16#楼120号商铺(一楼) | 50.29 | 30 | 每年递增5%/㎡/月 |
42 | 16#楼121号商铺(一楼) | 39.80 | 30 | 每年递增5%/㎡/月 |
南昌金开枫林物业管理有限公司
2024年11月5日