南昌金开集团有限公司 首页 > 通知公告 > 集团公告 >
来源:金开集团 发布时间:2024-11-22 17:08:23 浏览次数:
序号 | 资产名称 | 房屋地址 | 楼层 | 建筑面积㎡ | 租赁底价 (元/㎡/月) |
合同年限 | 免租期 | 递增方式 | 租赁时间 |
1 | 赤府花园一期 | 1#商业楼办公一楼及四楼 | 一楼、四楼 | 969.91 | 10 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | 中标后或直接委托后按招租单位要求时间为准 |
2 | 1#物业楼 | 一二三楼 | 1276.95 | 10 | 8年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
3 | 1#商业楼104号商铺 | 一楼 | 124.97 | 20 | 5年 | 3个月 | 每年递增5% | ||
4 | 1#商业楼103、203、303 | 一二三楼 | 1797.48 | 10 | 8年 | 3个月 | 每年递增5% | ||
5 | 14#楼104号商铺 | 一二楼 | 297.85 | 20 | 5年 | 3个月 | 每两年递增4元 |
序号 | 资产名称 | 房屋地址 | 楼层 | 建筑面积㎡ | 租赁底价 (元/㎡/月) |
合同年限 | 免租期 | 递增方式 | 租赁时间 |
1 | 五联花园安置房小区 | 8#楼104号商铺 | 一二楼 | 276.94 | 8 | 5年 | 3个月 | 每年递增5% | 中标后或直接委托后按招租单位要求时间为准 |
2 | 9#楼104号商铺 | 一二楼 | 198.25 | 8 | 5年 | 3个月 | 每年递增5% | ||
3 | 9#楼105号商铺 | 一二楼 | 197.41 | 8 | 5年 | 3个月 | 每年递增5% | ||
4 | 9#楼106号商铺 | 一二楼 | 240.80 | 8 | 5年 | 3个月 | 每年递增5% | ||
5 | 9#楼107号商铺 | 一二楼 | 239.78 | 8 | 5年 | 3个月 | 每年递增5% | ||
6 | 9#楼108号商铺 | 一二楼 | 192.19 | 8 | 5年 | 3个月 | 每年递增5% | ||
7 | 9#楼110号商铺 | 一楼 | 94.31 | 8 | 5年 | 3个月 | 每年递增5% | ||
8 | 9#楼111号商铺 | 一二楼 | 213.95 | 8 | 5年 | 3个月 | 每年递增5% | ||
9 | 9#楼112号商铺 | 一二楼 | 286.71 | 8 | 5年 | 3个月 | 每年递增5% | ||
10 | 9#楼113号商铺 | 一二楼 | 203.55 | 8 | 5年 | 3个月 | 每年递增5% | ||
11 | 9#楼114号商铺 | 一二楼 | 203.55 | 8 | 5年 | 3个月 | 每年递增5% | ||
12 | 10#楼103号商铺 | 一楼 | 92.22 | 20 | 5年 | 3个月 | 每年递增5% | ||
13 | 10#楼104号商铺 | 一楼 | 80.7 | 20 | 5年 | 3个月 | 每年递增5% | ||
14 | 10#楼105号商铺 | 一楼 | 68.78 | 20 | 5年 | 3个月 | 每年递增5% | ||
15 | 10#楼108号商铺 | 一二楼 | 191.14 | 8 | 5年 | 3个月 | 每年递增5% |
空港花园安置房小区 | |||||||||
序号 | 资产名称 | 房屋地址 | 楼层 | 建筑面积㎡ | 租赁底价 (元/㎡/月) |
租赁期限 | 免租期 | 递增方式 | 租赁时间 |
1 | 空港花园 安置房小区 |
14#楼32号商铺 | 一楼 | 63.24 | 30 | 5年 | 3个月 | 每年递增3元 | 中标后或直接委托后按招租单位要求时间为准 中标后或直接委托后按招租单位要求时间为准 |
2 | 14#楼37号商铺 | 一楼 | 53.35 | 30 | 5年 | 3个月 | 每年递增3元 | ||
3 | 14#楼41号商铺 | 一楼 | 38.19 | 30 | 5年 | 3个月 | 每年递增3元 | ||
4 | 14#楼42号商铺 | 一楼 | 38.28 | 30 | 5年 | 3个月 | 每年递增3元 | ||
5 | 14#楼43号商铺 | 一楼 | 63.24 | 30 | 5年 | 3个月 | 每年递增3元 | ||
6 | 15#楼01号商铺 | 一楼 | 51.4 | 30 | 5年 | 3个月 | 每年递增3元 | ||
7 | 15#楼02号商铺 | 一楼 | 51.4 | 30 | 5年 | 3个月 | 每年递增3元 | ||
8 | 15#楼07号商铺 | 一楼 | 34.18 | 30 | 5年 | 3个月 | 每年递增3元 | ||
9 | 15#楼15号商铺 | 一楼 | 33.03 | 30 | 5年 | 3个月 | 每年递增3元 | ||
10 | 15#楼108号商铺 | 一楼 | 70.74 | 30 | 5年 | 3个月 | 每年递增3元 | ||
11 | 15#楼112号商铺 | 一楼 | 37.31 | 30 | 5年 | 3个月 | 每年递增3元 | ||
12 | 西边47号商铺 | 一二楼 | 108.17 | 30 | 5年 | 3个月 | 每年递增3元 | ||
13 | 西边48号商铺 | 一二楼 | 108.17 | 30 | 5年 | 3个月 | 每年递增3元 | ||
14 | 西边52号商铺 | 一二楼 | 108.17 | 30 | 5年 | 3个月 | 每年递增3元 | ||
15 | 西边53号商铺 | 一二楼 | 146.6 | 30 | 5年 | 3个月 | 每年递增3元 | ||
16 | 西边 56 号商铺 | 一二楼 | 107.91 | 30 | 5年 | 3个月 | 每年递增3元 | ||
17 | 西边 57 号商铺) | 一二楼 | 107.91 | 30 | 5年 | 3个月 | 每年递增3元 | ||
18 | 西边 58号商铺 | 一二楼 | 107.91 | 30 | 5年 | 3个月 | 每年递增3元 | ||
19 | 西边 59 号商铺 | 一二楼 | 107.91 | 30 | 5年 | 3个月 | 每年递增3元 | ||
20 | 3#楼101 号商铺 | 一二楼 | 101.75 | 52 | 5年 | 3个月 | 每年递增3元 | ||
21 | 3#楼102号商铺 | 一二楼 | 101.75 | 52 | 5年 | 3个月 | 每年递增3元 | ||
22 | 16#楼101号商铺 | 一楼 | 46.16 | 20 | 5年 | 3个月 | 每年递增5%/㎡/月 | ||
23 | 16#楼102号商铺 | 一楼 | 46.16 | 20 | 5年 | 3个月 | 每年递增5%/㎡/月 | ||
24 | 16#楼103号商铺 | 一楼 | 44.66 | 20 | 5年 | 3个月 | 每年递增5%/㎡/月 | ||
25 | 16#楼104号商铺 | 一楼 | 49.55 | 20 | 5年 | 3个月 | 每年递增5%/㎡/月 | ||
26 | 16#楼105号商铺 | 一楼 | 41.09 | 20 | 5年 | 3个月 | 每年递增5%/㎡/月 | ||
27 | 16#楼106号商铺 | 一楼 | 63.18 | 20 | 5年 | 3个月 | 每年递增5%/㎡/月 | ||
28 | 16#楼107号商铺 | 一楼 | 33.03 | 20 | 5年 | 3个月 | 每年递增5%/㎡/月 | ||
29 | 16#楼108号商铺 | 一楼 | 38.18 | 20 | 5年 | 3个月 | 每年递增5%/㎡/月 | ||
30 | 16#楼109号商铺 | 一楼 | 70.71 | 20 | 5年 | 3个月 | 每年递增5%/㎡/月 | ||
31 | 16#楼110号商铺 | 一楼 | 41.09 | 20 | 5年 | 3个月 | 每年递增5%/㎡/月 | ||
32 | 16#楼111号商铺 | 一楼 | 49.55 | 20 | 5年 | 3个月 | 每年递增5%/㎡/月 | ||
33 | 16#楼112号商铺 | 一楼 | 49.55 | 30 | 5年 | 3个月 | 每年递增5%/㎡/月 | ||
34 | 16#楼113号商铺 | 一楼 | 41.09 | 30 | 5年 | 3个月 | 每年递增5%/㎡/月 | ||
35 | 16#楼114号商铺 | 一楼 | 70.71 | 30 | 5年 | 3个月 | 每年递增5%/㎡/月 | ||
36 | 16#楼115号商铺 | 一楼 | 38.18 | 30 | 5年 | 3个月 | 每年递增5%/㎡/月 | ||
37 | 16#楼116号商铺 | 一楼 | 33.03 | 30 | 5年 | 3个月 | 每年递增5%/㎡/月 | ||
38 | 16#楼117号商铺 | 一楼 | 63.21 | 30 | 5年 | 3个月 | 每年递增5%/㎡/月 | ||
39 | 16#楼118号商铺 | 一楼 | 41.09 | 30 | 5年 | 3个月 | 每年递增5%/㎡/月 | ||
40 | 16#楼119号商铺 | 一楼 | 49.55 | 30 | 5年 | 3个月 | 每年递增5%/㎡/月 | ||
41 | 16#楼120号商铺 | 一楼 | 50.29 | 30 | 5年 | 3个月 | 每年递增5%/㎡/月 | ||
42 | 16#楼121号商铺 | 一楼 | 39.80 | 30 | 5年 | 3个月 | 每年递增5%/㎡/月 | ||
43 | 空港花园二期A区配套商业房屋三标段商铺(共计4354.21㎡, 整体承租) |
A区5#楼 | 一二楼 | 1206.78 | 15 |
5+1年 |
3个月 |
每年递增3元 |
中标后或直接委托后按招租单位要求时间为准 |
44 | A区17#楼 | 一楼 | 952.34 | ||||||
45 | A区18#楼 | 9间一二楼、2间一楼 | 1555.35 | ||||||
46 | A区19#楼 | 一二楼 | 639.74 |
序号 | 资产名称 | 房屋地址 | 楼层 | 建筑面积㎡ | 租赁底价 (元/㎡/月) |
租赁期限 | 免租期 | 递增方式 | 租赁时间 |
1 | 枫林花园安置房小区配套商铺、独栋商业楼 枫林花园安置房小区配套商铺、独栋商业楼 |
7#0102号商铺 | 一二楼 | 328.81 | 8 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | 中标后或直接委托后按招租单位要求时间为准 中标后或直接委托后按招租单位要求时间为准 |
2 | 7#0103号商铺 | 一二楼 | 227.3 | 8 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
3 | 7#0201号商铺 | 二楼 | 106.7 | 8 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
4 | 7#0202号商铺 | 二楼 | 129.82 | 8 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
5 | 8#0102号商铺 | 一二楼 | 325.52 | 8 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
6 | 8#0103号商铺 | 一二楼 | 241.39 | 8 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
7 | 8#0105号商铺 | 一二楼 | 348.84 | 8 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
8 | 8#0201号商铺 | 二楼 | 103.54 | 8 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
9 | 9#0103号商铺 | 一二楼 | 321.8 | 8 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
10 | 9#0104号商铺 | 一二楼 | 241.68 | 8 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
11 | 9#0106号商铺 | 一二楼 | 338.78 | 8 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
12 | 9#0201号商铺 | 二楼 | 187.52 | 8 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
13 | 101号商铺 | 一楼 | 51.37 | 20.5 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
14 | 102号商铺 | 一楼 | 102.59 | 20.5 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
15 | 103号商铺 | 一楼 | 102.59 | 20.5 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
16 | 104号商铺 | 一楼 | 102.59 | 20.5 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
17 | 综合楼 | 四楼 | 4574.9 | 8 | 8+2年 | 12个月 | 每两年递增5% | ||
18 | 17#0102号商铺 | 一二楼 | 170.81 | 10 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
19 | 17#0103号商铺 | 一楼 | 100.54 | 10 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
20 | 17#0104号商铺 | 一二楼 | 315.11 | 10 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
21 | 17#0105号商铺 | 一楼 | 110.13 | 10 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
22 | 17#0106号商铺 | 一二楼 | 294.91 | 10 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
23 | 17#0107号商铺 | 一二楼 | 146.73 | 10 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
24 | 16#0101号商铺 | 一二楼 | 195.08 | 10 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
25 | 16#0102号商铺 | 一二楼 | 240.43 | 10 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
26 | 16#0103号商铺 | 一二楼 | 337.05 | 10 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
27 | 16#0104号商铺 | 一楼 | 63.5 | 10 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
28 | 16#0105号商铺 | 一楼 | 93.76 | 10 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
29 | 16#0106号商铺 | 一二楼 | 274.61 | 10 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
30 | 16#0107号商铺 | 一二楼 | 242.21 | 10 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
31 | 16#0108号商铺 | 一二楼 | 343.35 | 10 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
32 | 16#0109号商铺 | 一楼 | 118.47 | 10 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% |
序号 | 资产名称 | 房屋地址 | 楼层 | 建筑面积㎡ | 租赁底价 (元/㎡/月) |
合同年限 | 免租期 | 递增方式 | 租赁时间 |
1 | 双港安置房小区配套商铺 | S1商业101号商铺 | 一二楼 | 164.64 | 10 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | 中标后或直接委托后按招租单位要求时间为准 |
2 | S1商业102号商铺 | 一二楼 | 164.64 | 12 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
3 | S1商业103号商铺 | 一二楼 | 164.64 | 14 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
4 | S1商业104号商铺 | 一二楼 | 164.64 | 16 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
5 | S1商业105号商铺 | 一二楼 | 164.64 | 18 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
6 | S1商业106号商铺 | 一二楼 | 228.56 | 30 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
7 | S2商业101号商铺 | 一二楼 | 293.34 | 30 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
8 | S2商业102号商铺 | 一二楼 | 208.17 | 30 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
9 | S2商业103号商铺 | 一楼 | 145.98 | 35 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
10 | S2商业104号商铺 | 一二楼 | 208.17 | 20 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
11 | S2商业105号商铺 | 一二楼 | 312.26 | 20 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
12 | S2商业106号商铺 | 一二楼 | 195.48 | 20 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
13 | S2商业107号商铺 | 一二楼 | 208.17 | 20 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
14 | S2商业108号商铺 | 一二楼 | 208.17 | 20 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
15 | S2商业109号商铺 | 一楼 | 167.56 | 28 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
16 | S2商业110号商铺 | 一二楼 | 208.17 | 16 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% | ||
17 | S2商业111号商铺 | 一二楼 | 208.17 | 16 | 5年 | 3个月 | 每两年递增5% |
电子信息产业园一期 |
独栋(建设内容) | 独栋总面积 (平方米) |
独栋总可出租面积(㎡) | 层数 | 空置面积 (平方米) |
变压器容量 | 长/m | 宽/m | 层高/米 | 单层承重(kg/㎡) | 柱间距/m | 装修情况 (装修/未装修) |
租赁单价 (元/㎡/月) |
倒班楼 | 2722.44 | 13625.33 | 1层 | 1400(食堂) | 630A | 南区:21 北区:21 |
南区:54.5 北区:50.5 |
4.5m | 0 | 7*7 | 部分 | 16元/㎡/月起 | |
170(商铺) | 100元/㎡/月起 | ||||||||||||
109.44(商铺) | 40元/㎡/月起 | ||||||||||||
2438.7 | 2层 | 1450.9 | 南区:21 北区:21 |
南区:54.5 北区:50.5 |
3.3m | 200 | 7*7 | 15元/㎡/月 | |||||
2524.19 | 3层 | 1866.23 | 南区:21 北区:21 |
南区:54.5 北区:50.5 |
3.3m | 200 | 7*7 | 15元/㎡/月 | |||||
2524.19 | 4层 | 2524.19 | 南区:21 北区:21 |
南区:54.5 北区:50.5 |
3.3m | 200 | 7*7 | 15元/㎡/月 | |||||
2524.19 | 5层 | 2524.19 | 南区:21 北区:21 |
南区:54.5 北区:50.5 |
3.3m | 200 | 7*7 | 15元/㎡/月 | |||||
2372.93 | 6层 | 2372.93 | 南区:21 北区:21 |
南区:54.5 北区:50.5 |
3.3m | 200 | 7*7 | 15元/㎡/月 | |||||
科技1号楼 | 4905.39 | 21436.8 | 1层 | 4073.39 | 1000A | 东:99 南:48 北:101.8 |
东:24 南:16 北:24.5 |
4.5m | 0 | 8*8 | 装修 | 13元/㎡/月 | |
4741.76 | 2层 | 4241.76 | 东:99 南:48 北:101.8 |
东:24 南:16 北:24.5 |
4.2m | 350 | 8*8 | 装修 | 12元/㎡/月 | ||||
4146.34 | 3层 | 4146.34 | 东:99 南:48 北:101.8 |
东:24 南:16 北:24.5 |
4.2m | 350 | 8*8 | 未装修 | 12元/㎡/月 | ||||
4076.76 | 4层 | 4076.76 | 东:99 南:48 北:101.8 |
东:24 南:16 北:24.5 |
4.2m | 350 | 8*8 | 未装修 | 12元/㎡/月 | ||||
3566.55 | 5层 | 3566.55 | 东:99 南:48 北:101.8 |
东:24 南:16 北:24.5 |
4.2m | 350 | 8*8 | 未装修 | 12元/㎡/月 | ||||
科技2号楼 | 2375.99 | 9515.28 | 1层 | 946.99 | 1000A | 54 | 45 | 5 | 0 | 9*9 | 前部分已装修 后部分未装修 |
12-16元/㎡/月 | |
2375.99 | 2层 | 2375.99 | 54 | 45 | 5 | 500 | 9*9 | 装修 | 12元/㎡/月 | ||||
A栋 | 4982.8 | 15003.72 | 1层南 | 1327.8 | 800A | 90 | 27 | 5 | 0 | 9*9 | 装修 | 12-16元/㎡/月 | |
1层北 | 78 | 27 | 9*9 | 装修 | |||||||||
5255.16 | 2层南 | 5255.16 | 90 | 27 | 5 | 500 | 9*9 | 装修 | 12元/㎡/月 | ||||
2层北 | 78 | 27 | 9*9 | 装修 | |||||||||
4765.76 | 3层南 | 4765.76 | 90 | 27 | 5 | 500 | 9*9 | 装修 | 12元/㎡/月 | ||||
3层北 | 78 | 27 | 9*9 | 装修 | |||||||||
B栋 | 5068.15 | 15230.07 | 1层南 | 2853.15 | 800A | 72 | 27 | 5 | 9*9 | 装修 | 12元/㎡/月 | ||
1层北 | 99 | 27 | 5 | 500 | 9*9 | 装修 | |||||||
5325.66 | 2层南 | 2985.66 | 72 | 27 | 5 | 500 | 9*9 | 装修 | 12元/㎡/月 | ||||
2层北 | 99 | 27 | 5 | 9*9 | 装修 | ||||||||
4836.26 | 3层南 | 1512.26 | 72 | 27 | 5 | 500 | 9*9 | 装修 | 12元/㎡/月 | ||||
3层北 | 99 | 27 | 5 | 500 | 9*9 | 装修 | |||||||
C栋 | 6084.91 | 18290.71 | 一层南 | 3584.91 | 1000A | 南楼121 北楼99 |
南楼27 北楼27 |
5 | 0 | 9*9 | 装修 | 16元/㎡/月 | |
6347.68 | 二层南 | 6347.68 | 南楼121 北楼99 |
南楼27 北楼27 |
5 | 500 | 9*9 | 装修 | 16元/㎡/月 | ||||
5858.12 | 三层南 | 5858.12 | 南楼121 北楼99 |
南楼27 北楼27 |
5 | 500 | 9*9 | 装修 | 16元/㎡/月 | ||||
综合楼 | 2391.13 | 10335.05 | 一层 | 2391.13 | 1000A | 东34.5 西34.5 |
东17 西17 |
3.6m | 0 | 3.5*4 | 未装修 | 12元/㎡/月 | |
2142.28 | 二层 | 2142.28 | 东34.5 西34.5 |
东17 西17 |
4.5m | 200 | 3.5*4 | 装修 | 16元/㎡/月 | ||||
1463.19 | 三层 | 1463.19 | 东34.5 西34.5 |
东17 西17 |
4.5m | 200 | 3.5*4 | 装修 | 16元/㎡/月 | ||||
1453.74 | 四层 | 1453.74 | 东34.5 西34.5 |
东17 西17 |
4.5m | 200 | 3.5*4 | 装修 | 16元/㎡/月 | ||||
1453.74 | 五层 | 1453.74 | 东34.5 西34.5 |
东17 西17 |
4.5m | 200 | 3.5*4 | 装修 | 16元/㎡/月 | ||||
1430.97 | 六层 | 1430.97 | 东34.5 西34.5 |
东17 西17 |
4.5m | 200 | 3.5*4 | 装修 | 16元/㎡/月 |
项目点名称 | 独栋(建设内容) | 独栋总面积 (平方米) |
独栋总可出租面积(㎡) | 层数 | 空置面积 (平方米) |
变压器容量 | 长/m | 宽/m | 层高/米 | 单层承重(kg/㎡) | 柱间距/m | 装修情况 (装修/未装修) |
租赁单价 (元/㎡/月) |
1# | 1627.53 | 6528.9 | 3层 | 1627.53 | 630KVA | 56 | 31.2 | 4.5 | 1500 | 8*8 | 未装修 | 12元/㎡/月 | |
1646.31 | 4层 | 1646.31 | 56 | 31.2 | 4.5 | 1500 | 8*8 | 未装修 | 12元/㎡/月 | ||||
3# | 2295.99 | 6887.97 | 3层 | 2295.99 | 81 | 27 | 6 | 1500 | 9*9 | 未装修 | 12元/㎡/月 | ||
4# | 2295.99 | 6887.97 | 2层 | 2295.99 | 81 | 27 | 6 | 1500 | 9*9 | 装修 | 12元/㎡/月/ | ||
2295.99 | 3层 | 2295.99 | 81 | 27 | 6 | 1500 | 9*9 | 未装修 | 12元/㎡/月/ | ||||
5# | 3644.92 | 10539.84 | 2层 | 2044.92 | 南:72 北:56 |
南:24 北:24 |
6 | 1500 | 8*8 | 未装修 | 12元/㎡/月 | ||
3644.92 | 3层 | 3644.92 | 160KVA | 南:72 北:56 |
南:24 北:24 |
6 | 1500 | 8*8 | 未装修 | 12元/㎡/月 | |||
倒班楼6#7# | 3365.74 | 29696.08 | 1层 | 1683.74 | 无 | 6#:19.2 7#:19.2 |
6#:72 7#:72 |
5.2 | 250 | 8*5.8 | 装修 | 16元/㎡/月 | |
1682(食堂) | 16元/㎡/月 | ||||||||||||
2858.49 | 2层 | 1103.49 | 500KVA | 6#:19.2 7#:19.2 |
6#:72 7#:56.36 |
3.6 | 200 | 8*5.8 | 装修 | 16元/㎡/月 | |||
2761.06 | 3层 | 1006.06 | 6#:19.2 7#:19.2 |
6#:72 7#:56.36 |
3.6 | 200 | 8*5.8 | 装修 | |||||
2761.06 | 4层 | 1006.06 | 6#:19.2 7#:19.2 |
6#:72 7#:56.36 |
3.6 | 200 | 8*5.8 | 装修 | |||||
2761.06 | 5层 | 1006.06 | 800KVA | 6#:19.2 7#:19.2 |
6#:72 7#:56.36 |
3.6 | 200 | 8*5.8 | 装修 | ||||
2761.06 | 8层 | 562.63 | 6#:19.2 7#:19.2 |
6#:72 7#:56.36 |
3.6 | 200 | 8*5.8 | 装修 | |||||
2761.06 | 9层 | 447.24 | 800KVA | 6#:19.2 7#:19.2 |
6#:72 7#:56.36 |
3.6 | 200 | 8*5.8 | 装修 | ||||
8# | 5500 | 16500 | 2层 | 5500 | 2500KVA | 99 | 54 | 12 | 1500 | 9*9 | 装修 | 16.8元/㎡/月 | |
5500 | 3层 | 5500 | 99 | 54 | 5.5 | 1500 | 9*9 | 部分装修 | 12元/㎡/月 |
项目点名称 | 独栋(建设内容) | 独栋总面积 (平方米) |
层数 | 空置面积 (平方米) |
变压器容量 | 长/m | 宽/m | 层高/米 | 单层承重(kg/㎡) | 柱间距/m | 装修情况 (装修/未装修) |
租赁单价 (元/㎡/月) |
电子信息产业园(联博三期) | 3# | 1160.67 | 2层 | 1160.67 | 41.65 | 20 | 4.5 | 10KN/㎡ | 10 | 未装修 | 12元/㎡/月 | |
1160.67 | 3层 | 1160.67 | 41.65 | 20 | 4.5 | 10KN/㎡ | 10 | 未装修 | ||||
828.87 | 4层 | 828.87 | 41.65 | 20 | 4.5 | 10KN/㎡ | 10 | 未装修 | ||||
828.87 | 5层 | 828.87 | 41.65 | 20 | 4.5 | 10KN/㎡ | 10 | 未装修 | ||||
7# | 1829.61 | 3层 | 1829.61 | 60.2 | 30.2 | 4.5 | 10KN/㎡ | 10 | 未装修 | 12元/㎡/月 | ||
1829.61 | 4层 | 1829.61 | 60.2 | 30.2 | 4.5 | 10KN/㎡ | 10 | 未装修 | ||||
1829.61 | 5层 | 1829.61 | 60.2 | 30.2 | 4.5 | 10KN/㎡ | 10 | 未装修 | ||||
128.72 | 屋顶 | / | \ | |||||||||
8# | 2652.39 | 1层 | 2652.39 | 80.2 | 39 | 5.5 | 10KN/㎡ | 10 | 未装修 | 12元/㎡/月 | ||
3135.64 | 2层 | 3135.64 | 80.2 | 39 | 4.5 | 10KN/㎡ | 10 | 未装修 | ||||
2772.77 | 3层 | 2772.77 | 80.2 | 30 | 4.5 | 10KN/㎡ | 10 | 未装修 | ||||
2772.77 | 4层 | 2772.77 | 80.2 | 30 | 4.5 | 10KN/㎡ | 10 | 未装修 | ||||
2111.25 | 5层 | 2111.25 | 80.2 | 30 | 4.5 | 10KN/㎡ | 10 | 未装修 |
项目点名称 | 独栋(建设内容) | 独栋总面积(㎡) | 独栋总可出租面积(㎡) | 层数 | 空置面积 (㎡) |
变压器容量 | 长/m | 宽/m | 层高/米 | 单层承重(kg/㎡) | 柱间距/m | 装修情况 (装修/未装修) |
租赁单价 (元/㎡/月) |
|
智能制造产业园 | 4号厂房 | 11255.77 | 11255.77 | 1层 | 3626.19 |
|
45 | 81 | 6m | 500 | 9*9 | 装修 | 12元/㎡/月 |
|
2层 | 3681.17 | 5m | 500 | 9*9 | 装修 | |||||||||
3层 | 3681.17 | 5m | 500 | 9*9 | 装修 | |||||||||
机房层 | 267.24 | 未装修 | ||||||||||||
5号厂房 | 11255.77 | 11255.77 | 1层 | 3626.19 |
|
45 | 81 | 6m | 500 | 9*9 | 装修 | 12元/㎡/月 | ||
2层 | 3681.17 | 5m | 500 | 9*9 | 装修 | |||||||||
3层 | 3681.17 | 5m | 500 | 9*9 | 装修 | |||||||||
机房层 | 267.24 | 未装修 | ||||||||||||
倒班楼 | 16548.59 | 13502.95 | 1层(商铺) | 280.00 | 1600KVA | 89.5 |
58.5 | 4.5m | 200 | 4*4 | 装修 | 面议 | ||
2层 | 2113.23 | 3.5m | 200 | 4*4 | 装修 | 16元/㎡/月 | ||||||||
3层 | 1881.56 | 3.5m | 200 | 4*4 | 装修 | |||||||||
4层 | 1162.97 | 3.5m | 200 | 4*4 | 装修 | |||||||||
5层 | 768.2 | 3.5m | 200 | 4*4 | 装修 | |||||||||
6层 | 1012.64 | 3.5m | 200 | 4*4 | 装修 | |||||||||
综合服务楼 |
13210.44 | 12296.73 | 1层 | 0.00 0.00 1188.92 1296.92 1296.92 767.52 0.00 634.48 0.00 1296.92 |
1600KVA | 21 | 63 | 4.5m | 200 | 8*6 | 装修 | 16元/㎡/月 | ||
2层 | 3.5m | 200 | 8*6 | 装修 | ||||||||||
3层 | 3.5m | 200 | 8*6 | 装修 | ||||||||||
4层 | 3.5m | 200 | 8*6 | 装修 | ||||||||||
5层 | 3.5m | 200 | 8*6 | 装修 | ||||||||||
6层 | 3.5m | 200 | 8*6 | 装修 | ||||||||||
7层 | 3.5m | 200 | 8*6 | 装修 | ||||||||||
8层 | 3.5m | 200 | 8*6 | 装修 | ||||||||||
9层 | 3.5m | 200 | 8*6 | 装修 | ||||||||||
10层 | 3.5m | 200 | 8*6 | 装修 | ||||||||||
科技生产楼 |
17273.53 | 17273.53 | 1层 | 184.4 | 1250KVA | 96 | 48 | 5.5m | 500 | 8*8 | 装修 | 12元/㎡/月 | ||
2层 | 3441.71 | 4.5m | 500 | 8*8 | 装修 | |||||||||
3层 | 3448.29 | 4.5m | 500 | 8*8 | 装修 |
项目点名称 | 独栋(建设内容) | 独栋总面积(㎡) | 独栋总可出租面积(㎡) | 层数 | 空置面积 (㎡) |
变压器容量 | 长/m | 宽/m | 层高/米 | 单层承重(kg/㎡) | 柱间距/m | 装修情况 (装修/未装修) |
租赁单价 (元/㎡/月) |
1-2#厂房 | 30886.46 | 30719.84 | 1层 | 1632.68 | 100 | 38 | 6.5m | 1000 | 8 | 未装修 | 14 | ||
2层 | 2285.72 | 100 | 38 | 6m | 1000 | 8 | 未装修 | 13 | |||||
3层 | 5335.72 | 100 | 38 | 6m | 1000 | 8 | 未装修 | 13 | |||||
4层 | 7735.72 | 100 | 38 | 5.1m | 1000 | 8 | 未装修 | 12 | |||||
1-4#厂房 | 75938.15 | 74728.29 | 1层 | 18556.92 | 800KVA | 184 | 96 | 6.5m | 1000 | 11 | 未装修 | 14 | |
