南昌金开集团有限公司 首页 > 通知公告 > 集团公告 >
来源:金开集团 发布时间:2025-03-11 13:59:00 浏览次数:
序号 | 房屋地址 | 房屋面积约㎡(最终以实际测量为准,需计算公摊面积) | 租赁时间(需按招租单位要求时间) | 租赁年限 |
1 | 金赣服务中心3#地块一层商铺 | 3037.71 | 中标后或直接委托后一周内计算租赁起始时间,以最终签订时间为准。 | 1年 |
2 | 金赣服务中心3#地块二层商铺 | 1909.98 | 中标后或直接委托后一周内计算租赁起始时间,以最终签订时间为准。 | 1年 |
3 | 金赣服务中心3#地块3-23层写字楼 | 35467.37 | 中标后或直接委托后一周内计算租赁起始时间,以最终签订时间为准。 | 3年 |
序号 | 房屋地址 | 房屋面积约㎡(最终以实际测量为准,需计算公摊面积) | 起竞价(元/㎡/月) | 租金递增 |
1 | 金赣服务中心3#地块一层商铺 | 3037.71 | 25 | 每年在上一年基础上递增 1元/㎡/月 |
2 | 金赣服务中心3#地块二层商铺 | 1909.98 | 15 | 每年在上一年基础上递增 1元/㎡/月 |
3 | 金赣服务中心3#地块3-23层写字楼 | 35467.37 | 精装16 | 每年在上一年基础上递增 1元/㎡/月 |
毛坯12 |